
紅燒肉精油 HY3606
油狀香精是參照天然食品的香味,采用多種天然香料、香辛料的提取物精心配制,再輔以植物油調配而成的各種香型風味的油狀的香精。
所屬分類:

咨詢熱線:
紅燒肉精油 HY3606
圖文詳情
油狀香精是參照天然食品的香味,采用多種天然香料、香辛料的提取物精心配制,再輔以植物油調配而成的各種香型風味的油狀的香精。
【特點】香氣濃郁,口感逼真、飽滿且柔和留香持久、濃度也高,添加量也很小。
【用法用量】在生產過程中添加,建議添加量為0.1%-0.5%
【應用范圍】肉制品加工、雞精、方便食品調味包、膨化食品及餐飲等。
【包裝規(guī)格】10kg/箱(500g×20瓶)
【儲存條件】通風干燥、避光、無異味污染源,未開封保質期為壹年。
油(水)溶性香精明細目錄
產品名稱 | 型號 | 狀態(tài) | 建議用量 |
雞肉精油 | HY3601 | 油狀 | 0.1~0.5% |
飄香雞油 | HY3602 | 油狀 | 0.1~0.5% |
牛肉精油 | HY3603 | 油狀 | 0.1~0.5% |
烤牛肉 | HY3605 | 油狀 | 0.1~0.5% |
豬肉精油 | HY3606 | 油狀 | 0.1~0.5% |
豬肉精油 | HY3607 | 油狀 | 0.1~0.5% |
濃香芝麻油 | HY3608 | 油狀 | 0.1~0.5% |
一滴香 | HY3609 | 油狀 | 0.1~0.5% |
美味精油 | HY3610 | 油狀 | 0.1~0.5% |
肉香王 | HY3611 | 油狀 | 0.1~0.5% |
川味精油 | HY3612 | 油狀 | 0.1~0.5% |
濃香蒜油 | HY3613 | 油狀 | 0.1~0.5% |
濃香姜油 | HY3615 | 油狀 | 0.1~0.5% |
飄香王 | HY3616 | 油狀 | 0.1~0.5% |
火鍋飄香劑 | HY3617 | 油狀 | 0.1~0.5% |
麻辣精油 | HY3618 | 油狀 | 0.1~0.5% |
香蔥精油 | HY3619 | 油狀 | 0.1~0.5% |
鴨肉精油 | HY3620 | 油狀 | 0.1~0.5% |
爆烤鴨精油 | HY3621 | 油狀 | 0.1~0.5% |
烤雞精油 | HY3622 | 油狀 | 0.1~0.5% |
肉味精油 | HY3623 | 油狀 | 0.1~0.5% |
鮑魚精油 | HY3626 | 油狀 | 0.1~0.5% |
蟹肉精油 | HY3627 | 油狀 | 0.1~0.5% |
蝦肉精油 | HY3628 | 油狀 | 0.1~0.5% |
海苔精油 | HY3629 | 油狀 | 0.1~0.5% |
辣椒精油 | HY3630 | 油狀 | 0.1~0.5% |
辣椒精油 | HY3631 | 油狀 | 0.5~1% |
辣椒精(水溶) | HY3632 | 油狀 | 0.1~0.5% |
辣椒精(水溶) | HY3633 | 油狀 | 0.5~1% |
海鮮精油 | HY3635 | 油狀 | 0.1~0.5% |
上一頁
下一頁
上一頁
燉牛肉精油 HY36032
下一頁
推薦產品
免費獲取產品報價
如果需要其他服務,歡迎撥打電話咨詢:13655186668
聯(lián)系我們
南京公司:025-58395577 / 58395599
地址:南京市江北新區(qū)葛關路818號美利廣場1棟1506室
興化工廠:0523-83875577
地址:江蘇省興化市竹泓鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
這里是標題一h1占位文字
二維碼
